Bowling

Beschreibung

Mannschaftsturnier – offene Kategorie

Sportstätte
Weitere Informationen

Ein Team besteht aus 4 Spielern.

a) Die Auswechslung eines Spielers ist möglich, der Ersatzspieler kann jedoch nicht in einer anderen Mannschaft spielen.

b) Die Mannschaften können entweder reine Frauenteams, reine Männerteams oder gemischt aus Frauen und Männern sein.

c) Frauen erhalten in allen Spielen des Turniers 5 Pins im Handicap.

d) Die vollständigen Namen der Mannschaft und der Spieler müssen in das Punktesystem eingetragen werden.

Das 5-Pin-Handicap für Frauen muss ebenfalls in das Punktesystem eingegeben werden.

Alle Spiele werden nach dem World-Style gespielt.

a) Jeder Spieler spielt 3 Spiele in jeder Runde.

b) In einer Runde gibt es keine Spurwechsel.

_Schedule for

Bowling

BOWLING MIXED TEAMS | GROUP A

  • LANE 1 | Iceland | ToppVeitingar
  • LANE 2 | Germany | SG-STERN DEUTSCHLAND
  • LANE 3 | France | Association Veolia Sport
  • LANE 4 | Belgium | KBC Bowling Team
  • LANE 5 | Morocco | MDJS
  • LANE 6 | Uzbekistan | INTER SPORT
  • LANE 7 | France | A.S.S.I.Sport et Culture
  • LANE 8 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 9 | |
  • LANE 10 | Russia | LABOR RESERVES
  • LANE 11 | Morocco | MDJS
  • LANE 12 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 13 | France| LFBSEL
  • LANE 14 | Iceland | ToppVeitingar

BOWLING MIXED TEAMS | GROUP B

  • LANE 1 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 3 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 5 | Greece | VERALLIS
  • LANE 7 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 11 | Greece | Hemmersbach
  • LANE 13 | Greece | Hemmersbac

BOWLING MIXED TEAMS | GROUP A

  • LANE 1 | Iceland | ToppVeitingar
  • LANE 2 | Russia | LABOR RESERVES
  • LANE 3 | France| LFBSEL
  • LANE 4 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 5 | Morocco | MDJS
  • LANE 6 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 7 | Morocco | MDJS
  • LANE 8 | France | Association Veolia Sport
  • LANE 9 |
  • LANE 10 | Uzbekistan | INTER SPORT
  • LANE 11 | Iceland | ToppVeitingar
  • LANE 12 | Germany | SG-STERN DEUTSCHLAND
  • LANE 13 | France | A.S.S.I.Sport et Culture
  • LANE 14 | Belgium | KBC Bowling Team

BOWLING MIXED TEAMS | GROUP B

  • LANE 1 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 3 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 5 | Greece | VERALLIS
  • LANE 7 | Greece | GENERAL SEGRETARIAT OF SPORT
  • LANE 11 | Greece | Hemmersbach
  • LANE 13 | Greece | Hemmersbach

BOWLING MIXED TEAMS | FINALS - STEP 1 - QUARTER FINAL

LANE 1 | QR #6
LANE 2 | QR #3
LANE 3 | QR #1
LANE 4 | QR #8
LANE 5 | QR #2
LANE 6 | QR #7
LANE 7 | QR #4
LANE 8 | QR #5

BOWLING MIXED TEAMS | FINALS - STEP 2 - SEMIFINAL

  • LANE 1 | WINNER QR #3 - QR #6
  • LANE 2 | WINNER QR #2 - QR #7
  • LANE 3 | WINNER QR #1 - QR #8
  • LANE 4 | WINNER QR #4 - QR #5

BOWLING MIXED TEAMS | FINALS - STEP 2 - SEMIFINAL

    LANE 5 | WINNER SEMIFINAL A
    LANE 6 | WINNER SEMIFINAL B

_Results for

Bowling